诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

高德资讯

2021年[上海]虹口区人口第七次人口普查和普查人口数据

第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1902 1773
1-4岁 8450 7510
5-9岁 13013 12242
10-14岁 27456 26274
15-19岁 33100 33661
20-24岁 30405 27638
25-29岁 31137 25385
30-34岁 29158 24401
35-39岁 38755 34329
40-44岁 54963 51044
45-49岁 50440 45437
50-54岁 33427 28860
55-59岁 18074 16663
60-64岁 15058 16616
65-69岁 19352 23261
70-74岁 15932 19517
75-79岁 10964 14274
80-84岁 5876 7739
85岁以上 2561 4079

栏目导航

高德资讯

联系我们

CONTACT US

电话:13988888888

传 真:海南省海口市

手 机:0898-66889888

邮 箱:88889999

地 址:/public/upload/system/2018/07/28/2091301cca30ff8c6fd3ecd09c8d4b02.jpg

平台注册入口