第五次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 浦东新区 | 2402343 | 1418319 | 详表下载 |
2 | 潍坊新村街道 | 123398 | 93781 | 详表下载 |
3 | 梅园新村街道 | 120121 | 92243 | 详表下载 |
4 | 塘桥街道 | 68757 | 44652 | 详表下载 |
5 | 上钢新村街道 | 126423 | 86886 | 详表下载 |
6 | 南码头路街道 | 75571 | 51596 | 详表下载 |
7 | 周家渡街道 | 141311 | 94712 | 详表下载 |
8 | 沪东新村街道 | 68714 | 43255 | 详表下载 |
9 | 金杨新村街道 | 147297 | 92039 | 详表下载 |
10 | 洋泾街道 | 137111 | 83828 | 详表下载 |
11 | 浦兴路街道 | 77417 | 43427 | 详表下载 |
12 | 东明路街道 | 56462 | 31517 | 详表下载 |
13 | 钦洋镇 | 24588 | 6272 | 详表下载 |
14 | 花木镇 | 101575 | 47401 | 详表下载 |
15 | 六里镇 | 73504 | 29117 | 详表下载 |
16 | 川沙镇 | 148110 | 88058 | 详表下载 |
17 | 机场镇 | 73238 | 55714 | 详表下载 |
18 | 合庆镇 | 73371 | 44929 | 详表下载 |
19 | 曹路镇 | 66010 | 42867 | 详表下载 |
20 | 高东镇 | 50611 | 29866 | 详表下载 |
21 | 高桥镇 | 116630 | 69326 | 详表下载 |
22 | 东沟镇 | 69182 | 29756 | 详表下载 |
23 | 金桥镇 | 70796 | 25283 | 详表下载 |
24 | 张江镇 | 54244 | 24896 | 详表下载 |
25 | 唐镇 | 53617 | 30842 | 详表下载 |
26 | 孙桥镇 | 36264 | 19452 | 详表下载 |
27 | 北蔡镇 | 104279 | 49721 | 详表下载 |
28 | 三林镇 | 143742 | 66883 | 详表下载 |
29 | 南汇县 | 785102 | 615751 | 详表下载 |
30 | 惠南镇 | 84067 | 59962 | 详表下载 |
31 | 周浦镇 | 62818 | 45832 | 详表下载 |
32 | 新场镇 | 34940 | 27211 | 详表下载 |
33 | 大团镇 | 37603 | 33044 | 详表下载 |
34 | 下沙镇 | 33663 | 26212 | 详表下载 |
35 | 芦潮港镇 | 14101 | 11294 | 详表下载 |
36 | 瓦屑镇 | 18391 | 14772 | 详表下载 |
37 | 横沔镇 | 26723 | 18872 | 详表下载 |
38 | 康桥镇 | 36164 | 18255 | 详表下载 |
39 | 航头镇 | 19182 | 14460 | 详表下载 |
40 | 六灶镇 | 33057 | 27278 | 详表下载 |
41 | 祝桥镇 | 37118 | 31131 | 详表下载 |
42 | 盐仓镇 | 23139 | 19116 | 详表下载 |
43 | 泥城镇 | 25812 | 23031 | 详表下载 |
44 | 宣桥镇 | 22240 | 16662 | 详表下载 |
45 | 三灶镇 | 20120 | 17236 | 详表下载 |
46 | 坦直镇 | 21108 | 17582 | 详表下载 |
47 | 东海镇 | 21379 | 17878 | 详表下载 |
48 | 黄路镇 | 32935 | 26971 | 详表下载 |
49 | 彭镇镇 | 25515 | 22983 | 详表下载 |
50 | 书院镇 | 22007 | 19466 | 详表下载 |
51 | 万祥镇 | 21137 | 18918 | 详表下载 |
52 | 新港镇 | 20687 | 17658 | 详表下载 |
53 | 老港镇 | 29255 | 25018 | 详表下载 |
54 | 三墩镇 | 27791 | 25191 | 详表下载 |
55 | 滨海度假区虚拟镇 | 3216 | 1130 | 详表下载 |
56 | 南汇工业园区虚拟镇 | 10503 | 7154 | 详表下载 |
57 | 航头商城区虚拟镇 | 7811 | 5605 | 详表下载 |
58 | 芦潮港农场虚拟镇 | 3657 | 1573 | 详表下载 |
59 | 东海农场虚拟镇 | 6007 | 2912 | 详表下载 |
60 | 朝阳农场虚拟镇 | 2956 | 1344 | 详表下载 |
电话:13988888888
传 真:海南省海口市
手 机:0898-66889888
邮 箱:88889999
地 址:/public/upload/system/2018/07/28/2091301cca30ff8c6fd3ecd09c8d4b02.jpg