诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

高德资讯

11月04日勇士vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗朗茨-瓦格纳 G 37 7-12 1-1 4-5 0 3 3 2 2 0 4 0 19 +2
杰伦-萨格斯 G 36 9-17 2-6 6-11 0 1 1 9 4 4 3 0 26 -3
保罗-班切罗 F 36 8-17 0-4 6-9 0 8 8 3 3 0 5 1 22 -19
波尔-波尔 F 19 2-3 0-1 0-0 1 5 6 1 1 0 0 2 4 -11
温德尔-卡特 C 33 4-9 2-4 4-6 2 7 9 2 3 1 2 1 14 -2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丘马-奥基基 F 27 4-6 3-5 5-6 2 7 9 3 2 0 0 1 16 +13
凯文-哈里斯 G 21 4-7 2-3 2-3 4 1 5 0 2 1 1 0 12 +12
RJ-汉普顿 G 20 4-6 3-5 4-4 1 1 2 0 3 1 3 1 15 +6
穆罕默德-班巴 C 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 -4
凯莱布-休斯坦 G 5 0-1 0-1 2-2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 +11
莫里茨-瓦格纳 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特伦斯-罗斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔-安东尼 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克尔-富尔茨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森-艾萨克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-78 13-30 33-46 11 35 46 20 22 9 19 6 130  
命中率     53.8% 43.3% 71.7%                    

栏目导航

高德资讯

联系我们

CONTACT US

电话:13988888888

传 真:海南省海口市

手 机:0898-66889888

邮 箱:88889999

地 址:/public/upload/system/2018/07/28/2091301cca30ff8c6fd3ecd09c8d4b02.jpg

平台注册入口