诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

高德资讯

新加坡总储蓄

序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占GDP比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1425.49 44.71
7 2015 1356.64 44.05
8 2014 1489.09 47.29
9 2013 1399.96 45.52
10 2012 1394.38 47.25
11 2011 1363.49 48.81
12 2010 1213.23 50.59
13 2009 851.61 43.86
14 2008 858.83 44.36
15 2007 904.18 49.97
16 2006 715.93 48.17
17 2005 557.58 43.63
18 2004 467.21 40.61
19 2003 384.71 39.4
20 2002 355.60 38.43
21 2001 359.91 40.08
22 2000 445.54 46.37
23 1999 422.04 48.91
24 1998 440.21 51.35
25 1997 523.65 52.3
26 1996 470.66 48.88
27 1995 444.27 50.59
28 1994 354.41 48.09
29 1993 268.89 44.37
30 1992 244.98 46.99
31 1991 204.48 44.97
32 1990 158.08 43.73
33 1989 130.28 42.76
34 1988 104.92 41.36
35 1987 79.19 37.85
36 1986 73.96 39.79
37 1985 79.63 41.57
38 1984 87.07 44.09
39 1983 73.95 41.58
40 1982 59.87 37.22
41 1981 50.83 35.86
42 1980 40.24 33.83
43 1979 32.96 35.45
44 1978 24.40 32.46
45 1977 19.99 30.2
46 1976 19.03 30.08
47 1975 16.71 29.66
48 1974 13.49 25.84
49 1973 9.37 25.36
50 1972 7.16 26.3

栏目导航

高德资讯

联系我们

CONTACT US

电话:13988888888

传 真:海南省海口市

手 机:0898-66889888

邮 箱:88889999

地 址:/public/upload/system/2018/07/28/2091301cca30ff8c6fd3ecd09c8d4b02.jpg

平台注册入口